Ingredienti: Zucchero, Cacao magro¹ 23%, Emulsionante lecitine di soia, Sale, Vitamina C, Vitamina D, Aromi naturali, Cannella, ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org
Allergeni: Non contiene Glutine, Contiene Soia
| Per 100g di prodotto | Per 100ml**** | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | |
| Energia | 1634kJ | 304kJ | 638kJ | 8% | |
| 386kcal | 72kcal | 151kcal | |||
| Grassi | 3,6g | 1,8g | 3,7g | 5% | |
| – di cui acidi grassi saturi | 1,6g | 1,1g | 2,3g | 12% | |
| Carboidrati | 78,9g | 9,8g | 20,6g | 8% | |
| – di cui zuccheri | 75,1g | 9,5g | 20,1g | 22% | |
| Fibre | 7,7g | <0,5g | 1,0g | – | |
| Proteine | 5,1g | 3,6g | 7,5g | 15% | |
| Sale | 0,41g | 0,14g | 0,30g | 5% | |
| Vitamine e Minerali | |||||
| Vitamina D | 11µg | 0,73µg | 1,5µg | 30% | |
| Vitamina C | 150mg | 11mg | 24mg | 30% | |
| Calcio | – | 118mg | 248mg | 31% | |
| **Per porzione costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | |||||
| ****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni | |||||
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| La confezione contiene prodotto per circa 37 porzioni | |||||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
con delizioso cacao e vitamina D nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all’assorbimento del calcio e del fosforo. Scopri di più su www.nesquik.it
Segui una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Il nostro cacao è buono e fa anche del bene*.
*Con Nestlé Cocoa Plan e Rainforest Alliance, aiutiamo a migliorare la vita dei coltivatori di cacao e delle loro famiglie.
Cacao da fonti sostenibili
– Senza glutine
– Risveglia il tuo latte!
– Con vitamina D
Senza glutine
Risveglia il tuo latte!
Con vitamina D
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Caratteristiche
- Senza glutine
- Marca
- Nestlè
- Categoria
- Orzo, Ginseng e Solubili
- Peso
- 0.56 kg
- Dimensioni
- 12.00×15.00×5.00 cm
CC011






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.